BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP SỨC MẠNH Ngọc Rồng Mubi
# | Nhân vật | Sức Mạnh | Đệ Tử | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | vipmubi | 218.1 tỷ | 100.7 tỷ | Trái đất | 318.8 tỷ |
2 | top1mubii | 151.1 tỷ | 80.0 tỷ | Namec | 231.1 tỷ |
3 | mrthinh | 145.0 tỷ | 80.0 tỷ | Namec | 225.0 tỷ |
4 | kame1hp | 111.7 tỷ | 80.1 tỷ | Trái đất | 191.8 tỷ |
5 | quangdz01 | 100.5 tỷ | 80.1 tỷ | Trái đất | 180.6 tỷ |
6 | kingboss | 100.2 tỷ | 80.0 tỷ | Xayda | 180.2 tỷ |
7 | tthienct | 99.2 tỷ | 80.0 tỷ | Xayda | 179.2 tỷ |
8 | miniboss | 87.9 tỷ | 80.0 tỷ | Trái đất | 168.0 tỷ |
9 | kakashi | 81.7 tỷ | 80.0 tỷ | Trái đất | 161.7 tỷ |
10 | broly | 80.4 tỷ | 80.7 tỷ | Xayda | 161.1 tỷ |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NHIỆM VỤ Ngọc Rồng Mubi
# | Nhân vật | Nhiệm vụ |
---|---|---|
1 | vipmubi | 31 |
2 | quangdz01 | 30 |
3 | nromubi | 30 |
4 | kame1hp | 30 |
5 | s1mple | 29 |
6 | kakrotto | 29 |
7 | top1mubii | 29 |
8 | deekaa | 29 |
9 | broly | 29 |
10 | moniu | 29 |
11 | teddy | 29 |
12 | namecsd | 29 |
13 | bulonne | 29 |
14 | toppp | 29 |
15 | miniboss | 29 |
16 | kingboss | 28 |
17 | w0nderful | 28 |
18 | tthienct | 27 |
19 | teddynecon | 25 |
20 | paimon | 25 |
BẢNG XẾP HẠNG ĐUA TOP NẠP Ngọc Rồng Mubi
# | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
1 | nromubi | 2,000,000đ |
2 | vipmubi | 1,350,000đ |
3 | kame1hp | 1,220,000đ |
4 | deekaa | 1,000,000đ |
5 | xaydakkr | 720,000đ |
6 | kakashi | 500,000đ |
7 | toppp | 200,000đ |
8 | namecsd | 200,000đ |
9 | top1mubi | 200,000đ |
10 | pincaychay | 200,000đ |
